| Indeling Zaalcompetitie 2006/2007 |
| Apollo | Heerhugowaard |
| Aurora | Haarlem |
| Helios | Castricum |
| Hoger Op | Krommenie |
| Oosterkwartier | Haarlem |
| Purmer | Purmerend |
| Triaz | Amsterdam |
| Waterland | Landsmeer |
| R4E | |
| Ados 4 | Hoorn |
| Celeritas 4 | Alkmaar |
| Groen Geel 7 | Wormer |
| Helios 2 | Castricum |
| Hoger Op 2 | Krommenie |
| Kieviten 2 | Wormerveer |
| Stormvogels 2 | Uitgeest |
| Watervliet 2 | Beverwijk |
| R6D | |
| Apollo 4 | Heerhugowaard |
| Groen Geel 8 | Wormer |
| Helios 3 | Castricum |
| Hoger Op 3 | Krommenie |
| Koog Zaandijk 8 | Koog aan de Zaan |
| Oosterkwartier 2 | Haarlem |
| Purmer 3 | Purmerend |
| R8A | |
| Heemskerk 3 | Heemskerk |
| Helios 4 | Castricum |
| Hoger Op 5 | Krommenie |
| Rapid/Kleinhout 4 | Haarlem |
| SDO 5 | Hillegom |
| ZKC 7 | Zaandam |
| ZKV 7 | Zaandam |
| A4A | |
| Apollo A2 | Heerhugowaard |
| Aurora A1 | Haarlem |
| Celeritas A2 | Alkmaar |
| EKVA A3 | Almere |
| Helios A1 | Castricum |
| Kieviten A1 | Wormerveer |
| ZKV A2 | Zaandam |
| B4A | |
| Ados B2 | Hoorn |
| Celeritas B1 | Alkmaar |
| DKV B2 | IJmuiden |
| Heemskerk B1 | Heemskerk |
| Helios B1 | Castricum |
| Koog Zaandijk B4 | Koog aan de Zaan |
| Vido B1 | Wieringerwerf |
| ZKC B2 | Zaandam |
| C4A | |
| Ados CM2 | Hoorn |
| Apollo C2 | Heerhugowaard |
| Celeritas C2 | Alkmaar |
| Groen Geel C4 | Wormer |
| Haarlem C1 | Haarlem |
| Helios C1 | Castricum |
| Koog Zaandijk C6 | Koog aan de Zaan |
| OKV C3 | Oostzaan |
| C5A | |
| Apollo C3 | Heerhugowaard |
| DSO C2 | Alkmaar |
| Heemskerk C1 | Heemskerk |
| Helios C2 | Castricum |
| Hoger Op C1 | Krommenie |
| Stormvogels C1 | Uitgeest |
| Vido CM1 | Wieringerwerf |
| D4A | |
| Apollo D2 | Heerhugowaard |
| Celeritas D1 | Alkmaar |
| DTS D1 | Enkhuizen |
| Helios D1 | Castricum |
| Hoger Op D1 | Krommenie |
| Kieviten D1 | Wormerveer |
| OKV D3 | Oostzaan |
| D5A | |
| Apollo D3 | Heerhugowaard |
| Asonia D1 | Andijk |
| BEP D3 | Purmerend |
| Groen Geel D5 | Wormer |
| Helios D2 | Castricum |
| Koog Zaandijk D5 | Koog aan de Zaan |
| Purmer D2 | Purmerend |
| Swift D2 | Amsterdam |
| E4-2A | |
| Asonia E2 | Andijk |
| Celeritas E1 | Alkmaar |
| DTS E1 | Enkhuizen |
| Helios E1 | Castricum |
| Hoger Op E2 | Krommenie |
| Purmer E1 | Purmerend |
| Vido E1 | Wieringerwerf |
| WWSV E2 | Wijde Wormer |
| F3A | |
| DKV Victoria F1 | Diemen |
| DSO D1 | Alkmaar |
| Groen Geel F2 | Wormer |
| Helios F1 | Castricum |
| Hoger Op F1 | Krommenie |
| Kios F1 | Nieuw Vennep |
| Koog Zaandijk F3 | Koog aan de Zaan |