Poule 1
Pos | Team | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmgras groep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juliana van Stolberg groep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mix groep 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Visser ’t Hooft groep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | de Duif groep 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 2
Pos | Team | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana van Stolberg groep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sokkerwei groep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Visser ’t Hooft groep 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | de Duif groep 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 3
Pos | Team | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliana van Stolberg – Groep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klimop groep 7 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Radboud groep 7 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Visser ’t Hooft groep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 4
Pos | Team | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmgras groep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Klimop groep 7 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Radboud groep 7 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | de Duif groep 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poule 5
Pos | Team | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmgras groep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juliana van Stolberg groep 8 – 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Juliana van Stolberg groep 8 – 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Visser ’t Hooft – Groep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | de Duif groep 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |